Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Официальный сайт МБУ "ЦСО" Тарасовского района
Персональный состав работников МБУ ЦСО Тарасовского района. Скачать (формат - .doc)
В учреждении работает 213 человека, в т. ч.:
• с высшим профессиональным образованием – 25
• со средним профессиональным образованием – 100
• с начальным профессиональным образованием – 88
стаж работы:
• до 1 года – 6
• до 5 лет –24
• от 5 до 10 лет – 33
• от 10 до 15 лет – 84
• от 15 до 20 лет – 33
• свыше 20 лет – 33
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Рабочий телефон | Образование |
1 | Ракитянский Алексей Михайлович | директор | 3 -18- 55 | высшее |
2 | Матвеева Елена Петровна | заместитель директора | 3- 10 -06 | высшее |
3 | Дубовская Наталья Павловна | главный бухгалтер | 3-10-06 | высшее |
4 | Фролова Елена Владимировна | бухгалтер 1 категории | 3-10-06 | высшее |
5 | Кесадо Виктория Владимировна | бухгалтер 2 категории | 3-10-06 | высшее |
6 | Дрожжина Ирина Михайловна | бухгалтер без категории | 3-12-84 | высшее |
7 | Контарева Светлана Валерьевна | экономист | 3-10-06 | высшее |
8 | Шапарь Юлия Александровна | инспектор по кадрам | 3 -18- 55 | среднее профессиональное |
9 |
Титова Любовь Викторовна Немченко Людмила Генадиевна |
специалист по социальной работе | 3-10-06 | высшее |
10 | Сидоренко Инна Анатольевна | специалист по социальной работе | 3-10-06 | среднее профессиональное |
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Образование | Места нахождения |
1. |
Титова Любовь Викторовна
|
Заведующий отделения социального бслуживания на дому Тарасовское | высшее | 346050, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Ленина,122 |
2. | Дмитренок Ирина Витальевна | Заведующий отделения социального бслуживания на дому Дячкинское | среднее профессиональное | 346054, Ростовская область, Тарасовский район, сл. Дячкино ул. Мира,14 |
3. | Черенкова Наталья Вадимовна | Заведующий отделения социального бслуживания на дому Войковское | среднее профессиональное | 346091, Ростовская область, Тарасовский район, х. Можаевка ул. Мира, 5 |
4. | Давыдюк Елена Николаевна | Заведующий отделения социального бслуживания на дому Красновское | среднее профессиональное | 346081, Ростовская область, Тарасовский район, х. Верхний Митякин, ул. Центральная,136 |
5. | Куприенко Галина Александровна | Заведующий отделения социального бслуживания на дому Митякинское | высшее | 346092, Ростовская область, Тарасовский район, ст-ца Митякинская, ул. Ленина, 5 |
6. | Сидоренко Инна Анатольевна | Заведующий отделения социального обслуживания на дому К-Липовское | среднее профессиональное | 346061, Ростовская область, Тарасовский район, х. Мартыновка, пер. Советский, 14 |
7. | Ночкина Наталья Ивановна |
Заведующий отделения социального обслуживания на дому Большинское; Колушкинское |
среднее профессиональное | 346064, Ростовская область, Тарасовский район, сл. Большинка, пер. Красноармейский, 2а |
346065, Ростовская область, Тарасовский район, сл. Колушкино, ул. Советская, 91 | ||||
8. | Усенко Инна Петровна | Заведующий отделения социального бслуживания на дому Зеленовское | среднее профессиональное | 346094, Ростовская область, Тарасовский район, х. Зеленовка, ул. Центральная, 55 |
9. | Кобыляцкая Елена Александровна | Заведующий отделения социального бслуживания на дому Е- Степановское | среднее профессиональное |
346062, Ростовская область, Тарасовский район, сл. Е-Степановка, ул. Новая, 21
|