Объем деятельности по предоставлению социальных услуг
Организация нестационарных и стационарных форм социального обслуживания граждан Тарасовского района за 2017год
№ стр. |
Наименование | Получили помощь (чел.) | Количество | ||
Всего | в т.ч. | услуг (шт.) | |||
инвалиды | дети-инвалиды | ||||
I | Всего обслужено (строки 1;2;3) | 1249 | 160 | - | 1967047 |
Из них: участники ВОВ, |
7 | - | 7720 | ||
инвалиды ВОВ, | 1 | - | 301 | ||
вдовы инвалидов и участников ВОВ, | 24 | - | - | 31801 | |
блокадники Ленинграда, | - | - | - | - | |
труженики тыла, | 59 | - | - | 92343 | |
несовершеннолетние узники | 4 | - | - | 6681 | |
II | Всего оказано услуг (строки 1;2;3): | 1249 | 160 | - | 1967047 |
II.1 | Социальные услуги (стр.1.1, 2.1, 3.1) | 1249 | 160 | - | 816073 |
в т.ч.: - социально-бытовые услуги | 1247 | 160 | - | 565940 | |
- социально-медицинские услуги | 1199 | 159 | - | 100047 | |
- социально-психологические услуги | 1218 | 159 | - | 148765 | |
- социально-педагогические услуги | - | - | - | - | |
- социально-экономические услуги | - | - | - | - | |
- социально-правовые услуги | 318 | 49 | - | 1317 | |
- социально-трудовые | 1 | - | 3 | ||
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1 | - | - | 1 | |
- срочные социальные услуги | - | - | - | - | |
II.2 | Дополнительные услуги (стр. 1.2, 2.2, 3.2) | 1164 | 151 | - | 1150974 |
1 | Социально-реабилитационные отделение (СРО) | 83 | 9 | - | 322618 |
1.1 | Социальные услуги | 83 | 9 | - | 322618 |
в т.ч.: - социально-бытовые услуги | 83 | 9 | - | 286190 | |
- социально-медицинские услуги | 83 | 9 | - | 34112 | |
- социально-психологические услуги | 52 | 8 | - | 2313 | |
- социально-педагогические услуги | - | - | - | - | |
- социально-экономические услуги | - | - | - | - | |
- социально-правовые услуги | - | ||||
- социально-трудовые | 1 | - | - | 3 | |
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | - | - | - | - | |
1.2 | Дополнительные услуги | - | - | - | - |
2 | Отделения социального обслуживания на дому (ОСО) | 1166 | 151 | - | 1644429 |
2.1 | Социальные услуги | 1166 | 151 | - | 493455 |
в т.ч.: - социально-бытовые услуги | 1164 | 151 | - | 279750 | |
- социально-медицинские услуги | 1116 | 150 | - | 65935 | |
- социально-психологические услуги | 1166 | 151 | - | 146452 | |
- социально-педагогические услуги | - | - | - | - | |
- социально-экономические услуги | - | - | - | - | |
- социально-правовые услуги | 318 | 49 | - | 1317 | |
- социально-трудовые | - | - | - | - | |
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1 | - | - | 1 | |
2.2 | Дополнительные услуги | 1164 | 151 | - | 1150974 |
3 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому (СОСМО) | - | - | - | - |
3.1 | Социальные услуги | - | - | - | - |
в т.ч.: - социально-бытовые услуги | - | - | - | - | |
- социально-медицинские услуги | - | - | - | - | |
- социально-психологические услуги | - | - | - | - | |
- социально-экономические услуги | - | - | - | - | |
- социально-правовые услуги | - | - | - | - | |
- социально-трудовые | - | - | - | - | |
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | - | - | - | - | |
3.2 | Дополнительные услуги | - | - | - | - |
Наименование | Получатели пенсий | Другие категории | ||||
№ строки | Всего (чел.) |
в т. ч. инвалиды |
Количество услуг (шт.) | Всего (чел.) | Коли-чество услуг (шт.) | |
4 | Специалисты при аппарате ЦСО (по социальной работе, медсестра, культорганизатор, инструктор по трудовой терапии, мобильные бригады) | 4200 | 64 | 12518 | - | - |
Из них участники ВОВ, инвалиды ВОВ | 7 | 1 | 35 | - | - | |
в т.ч.: - социально-бытовые услуги | 616 | 2 | 937 | - | - | |
- социально-медицинские услуги | 85 | - | 221 | - | - | |
- социально-психологические услуги | 339 | 46 | 979 | - | - | |
- социально-педагогические услуги | - | - | - | - | - | |
- социально-экономические услуги | - | - | - | - | - | |
- социально-правовые услуги | 3160 | 15 | 10381 | - | - | |
- социально-трудовые | - | - | - | - | - | |
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | - | - | - | - | - | |
- срочные социальные услуги | - | - | - | - | - |
2. Число обслуживаемых (на момент отчета)
№ | Наименование | Обслуживаемых (чел.) | Нуждается в обслуживании дополнительно (чел.) | ||||
Всего | в т. ч. | Всего | в т. ч. | ||||
инвалиды | дети-инв. | инвалиды | дети-инв. | ||||
2.1 | СРО | 60 | 6 | - | - | - | Z |
2.2 | ОСО | 1000 | 139 | ||||
2.3 | СОСМО | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Обязанных оплачивать за услуги | 653 | 145 | - | - | ||
из них освобождены | - | - | - | - |
3. Средства, полученные от обслуживаемых и хозяйственной деятельности (тыс. руб.)
№ | Наименование | За квартал | С начала года | |||||
Всего | обслуживаемых | хоз. деят. | Всего | обслуживаемых | хозяйственной деятельности | |||
3.1 | Всего получено средств | 4244,3 | 4244,3 | - | 16448,6 | 16448,6 | - | |
В т.ч. в СРО | 1715,1 | 1715,1 | - | 6762,9 | 6762,9 | - | ||
4. Расходование средств, полученных от обслуживаемых и хозяйственной деятельности (тыс. руб.)
№ | Наименование | За квартал | С начала года |
4.1 | Всего израсходовано средств | 4984,8 | 16448,6 |
в т. ч.: на стимулирование отдельных категорий работников (подпадающих под Указ) | 913,2 | 7327,9 | |
стимулирование работников (не подпадающих под Указ) | 1625,3 | 4186,1 | |
развитие материально-технической базы | 2436,0 | 4873,6 | |
налоги | 10,3 | 61,0 |
5. Сведения о структурных подразделениях ЦСО
№ | Наименование | Всего | в т.ч. при ОСЗ | ||||
5.1 | СРО | 3 | - | ||||
5.2 | ОСО всего, | 7,5 | - | ||||
в т.ч. :- городских/ сельских | 7,5 | - | |||||
5.3 | СОСМО всего, | - | - | ||||
в т.ч. :- городских / сельских | - | - |
6. Кадры
№ | Должность | Ставок по штатному расписанию | Занято ставок по данной должности | Работающих (чел) |
Всего работников, в том числе: | 282,75 | 265,9 | 221 | |
6.1 | Социальный работник СОСМО, ОСО | 180 | 180 | 148 |
6.2 | Специалист по соц. работе при аппарате | 3 | 3 | 3 |
6.3 | Средний медицинский персонал | 4 | 3,5 | 4 |
6.4 | Младший медицинский персонал | 16 | 16 | 18 |
6.4 | Психолог | - | - | - |
7. Средства, полученные от спонсоров с начала года 0 (тыс. руб.)
8. Работа мобильной бригады: количество мобильных бригад 1 (шт.);
количество граждан, получивших помощь, всего 123 (чел.);
в том числе,
участники ВОВ,- 3 (чел.)
инвалиды ВОВ, 0 (чел.)
вдовы инвалидов и участников ВОВ - 11(чел.)
блокадники Ленинграда 0 (чел.)
труженики тыла 30 (чел.)
несовершеннолетние узники 3 (чел.)
количество оказанных услуг, всего 397 (шт.)
в том числе,
участникам ВОВ, - 12 (шт.)
инвалидам ВОВ, 0 (шт.)
вдовам инвалидов и участников ВОВ - 36 (шт.)
блокадникам Ленинграда 0 (шт.)
труженикам тыла - 103 (шт.)
несовершеннолетним узникам - 18 (шт.)
9. Работа Университетов третьего возраста: количество университетов 0 (шт.)
количество факультетов 0 (шт.)
количество обученных граждан 0 (чел.)
10. Обучение компьютерной грамотности: количество компьютерных классов 1 (шт.)
всего, 9 (чел.),
в том числе пожилых 8 (чел.)
в том числе инвалидов 3 (чел.)
очередность 0 (чел.)
11. Новые формы работы: в том числе пункты проката средств реабилитации, служба социальных участковых, социальное такси, другие инновационные формы работы (указать)
количество 1 (шт.)
количество граждан, получивших помощь 5 (чел.)
Директор ЦСО ____________________ Ракитянский А.М. 22.12.2017г.
(подпись) (Ф.И.О.) (дата заполнения)
МП